貨Van | 5.5噸貨車 | 9噸貨車 | |
---|---|---|---|
(以每單計) | |||
英語司機 | $5 | $5 | $5 |
貨物長度超過6呎 | $20 | $20 | $20 |
貨物長度超過6呎 高度超過2呎 | $40 | $40 | $40 |
租用手推車/板車 | 每部$10 (無限次使用) | 每部$10 (無限次使用) | 每部$10 (無限次使用) |
租用唧車/電唧 | - | 每部$20(無限次使用) | 每部$20 (無限次使用) |
上樓搬運 | 與司機議價 | 與司機議價 | 與司機議價 |
接載寵物 | $10 (不限隻數) | $10 (不限隻數) | $10 (不限隻數) |
建築廢料 | 與司機議價 | 與司機議價 | 與司機議價 |
進入堆填區 | 每次$50 | 每次$100 | 每次$100 |
進入建築地盤/平安卡(報價) | 每次$20 | 每次$40 | 每次$40 |
多層停車場或貨倉 | 第三層起每層$3 (例:第四層$6,第六層$12) | 第三層起每層$5 (例:第四層$10,第六層$20) | 第三層起每層$5 (例:第四層$10,第六層$20) |
超時等候 | 首15分鐘免費 ; 超時每5分鐘$10 ; 如有中途點,每點首5分鐘免費 | 首30分鐘免費 ; 超時每5分鐘$15 ; 如有中途點,每點首10分鐘免費 | 首30分鐘免費 ; 超時每5分鐘$15 ; 如有中途點,每點首10分鐘免費 |
跟車人數 | 最多5人 | 最多5人;首2人免費,3個或以上+$20 | 最多5人;首2人免費,3個或以上+$20 |
夜間(21:00-23:59)附加費 | $30 | $60 | $108 |
凌晨(00:00-06:59)附加費 | $80 | $160 | $288 |
星期日及公眾假期(07:00-20:59)附加費* | $15 | $30 | $54 |
平台服務費^ | 所有訂單均會收取少量服務費用。 | 所有訂單均會收取少量服務費用。 | 所有訂單均會收取少量服務費用。 |
* 如在星期日及公眾假期的夜間/凌晨時段上貨,司機只收取夜間/凌晨附加費,不再另收星期日及公眾假期附加費。例:貨Van星期日21:30上貨,特別時段附加費為$30;星期日03:00上貨,特別時段附加費為$80。
貨Van | 5.5噸貨車 | 9噸貨車 | |
---|---|---|---|
(以每單計) | |||
隧道費及橋費 | |||
紅磡隧道 | $15 | $15 | $20 |
東區隧道 | $38 | $38 | $50 |
西區隧道 | $85 | $85 | $115 |
香港仔隧道 | $5 | - | - |
大老山隧道 | $24 | $24 | $28 |
大欖隧道 | $59 | $59 | $65 |
城門隧道 | $5 | - | - |
尖山隧道/沙田嶺隧道 | $8 | - | - |
獅子山隧道 | $8 | - | - |
愉景灣隧道(08:00-21:00) | $120 | $120 | $160 |
愉景灣入閘登記費 | $23 | $23 | $45 |
Sorry, incorrect email or password Please provide your password with at least 8 characters Please fill in your password Sorry, your password does not match each other Please confirm your password Please provide your name with at least one character Oops: That email address is already in use.
Do you want to log in instead? Please fill in the email address Please enter a valid Hong Kong phone number. Oops, this phone number is already in use. Please fill in a valid email address
Sorry, incorrect email or password Please fill in the email address Please provide your password with at least 8 characters Please fill in a valid email address