收費表
車型
速遞員
- 車廂
尺寸 - 60 × 60 × 60 厘米
- 載重
- 20 公斤
- 即時、4小時及當天送達小件物品,上門收貨及送貨服務
貨Van
- 車廂
尺寸 - 長5.5呎、高4呎、闊4呎
(內籠經調節後可加長至 8 呎) - 載重
- 約700公斤(包乘客)
- 最多可載5名乘客
5.5噸貨車
- 車廂
尺寸 - 長12-15呎、高6.5呎、闊6呎
- 載重
- 約1-1.3噸(包乘客),
容量約6板貨(14CBM)
- 最多可載5名乘客
- 首2人免費,3個以上+$20
9噸貨車
- 車廂
尺寸 - 長15-19呎、高6.5呎、闊6呎
- 載重
- 約3-3.5噸(包乘客),
容量約8板貨(29CBM)
- 最多可載5名乘客
- 首2人免費,3個以上+$20
| 車型 | 車廂 尺寸 |
載重 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 速遞員 | 60 × 60 × 60 厘米 | 20 公斤 | 即時、4小時及當天送達小件物品,上門收貨及送貨服務 |
| 貨Van | 長5.5呎、高4呎、闊4呎 (內籠經調節後可加長至 8 呎) |
約700公斤(包乘客) | 最多可載5名乘客 |
| 5.5噸貨車 | 長12-15呎、高6.5呎、闊6呎 | 約1-1.3噸(包乘客), 容量約6板貨(14CBM) |
最多可載5名乘客 首2人免費,3個以上+$20 |
| 9噸貨車 | 長15-19呎、高6.5呎、闊6呎 | 約3-3.5噸(包乘客), 容量約8板貨(29CBM) |
最多可載5名乘客 首2人免費,3個以上+$20 |
附加服務費(以每單計)
| 服務 | 貨Van | 5.5噸貨車 | 9噸貨車 |
|---|---|---|---|
| 英語司機 | $5 | $5 | $5 |
| 貨物長度超過6呎 | $20 | – | – |
| 貨物長度超過6呎 高度超過2呎 | $40 | – | – |
| 租用手推車/板車 | 每部$10 (無限次使用) | 每部$10 (無限次使用) | 每部$10 (無限次使用) |
| 租用唧車/電唧 | – | 每部$20(無限次使用) | 每部$20 (無限次使用) |
| 上樓搬運 | 與司機議價 | 與司機議價 | 與司機議價 |
| 接載寵物 | $10 (不限隻數) | $10 (不限隻數) | $10 (不限隻數) |
| 建築廢料 | 與司機議價 | 與司機議價 | 與司機議價 |
| 進入堆填區 | 每次$50 | 每次$100 | 每次$100 |
| 進入建築地盤 | 每次$20 | 每次$40 | 每次$40 |
| 平安卡(報價) | 與司機議價 | 與司機議價 | 與司機議價 |
| 多層停車場或貨倉 | 第三層起每層$3 (例:第四層$6,第六層$12) | 第三層起每層$5 (例:第四層$10,第六層$20) | 第三層起每層$5 (例:第四層$10,第六層$20) |
| 超時等候 | 首15分鐘免費 ; 超時每5分鐘$10 ; 如有中途點,每點首5分鐘免費 | 首30分鐘免費 ; 超時每5分鐘$15 ; 如有中途點,每點首10分鐘免費 | 首30分鐘免費 ; 超時每5分鐘$15 ; 如有中途點,每點首10分鐘免費 |
| 跟車人數 | 最多5人 | 最多5人;首2人免費,3個或以上+$20 | 最多5人;首2人免費,3個或以上+$20 |
| 夜間附加費(21:00-23:59) | $30 | $60 | $108 |
| 凌晨附加費(00:00-06:59) | $80 | $160 | $288 |
| 星期日及公眾假期附加費*(07:00-20:59) | $15 | $30 | $54 |
| 日間包鐘收費(07:00-20:59)(最少3小時) | 每小時$120 | 每小時$180 | 每小時$250 |
| 夜間及凌晨包鐘收費(21:00-06:59)(最少3小時) | 每小時$135 | 每小時$220 | 每小時$320 |
| 平台服務費^ | 所有訂單均會收取少量服務費用。 | 所有訂單均會收取少量服務費用。 | 所有訂單均會收取少量服務費用。 |
* 如在星期日及公眾假期的夜間/凌晨時段上貨,司機只收取夜間/凌晨附加費,不再另收星期日及公眾假期附加費。例:貨Van星期日21:30上貨,特別時段附加費為$30;星期日03:00上貨,特別時段附加費為$80。
備註: 以上為常規服務價錢,只供參考,若司機報價項目總價有機會變動。如有任何查詢,歡迎致電客戶服務熱線。
隧道費及橋費
| 地點 | 貨Van | 5.5噸貨車 | 9噸貨車 |
|---|---|---|---|
| 紅磡隧道 | $50 | $50 | $50 |
| 東區隧道 | $50 | $50 | $50 |
| 西區隧道 | $50 | $50 | $50 |
| 香港仔隧道 | $8 | $8 | $8 |
| 大老山隧道 | $24 | $24 | $28 |
| 大欖隧道 | $43 | $43 | $43 |
| 城門隧道 | $8 | $8 | $8 |
| 尖山隧道/沙田嶺隧道 | $8 | $8 | $8 |
| 獅子山隧道 | $8 | $8 | $8 |
| 愉景灣隧道(08:00-21:00) | $120 | $120 | $160 |
| 愉景灣入閘登記費 (只收八達通) | $25 | $25 | $48 |
停車場費用
| 地點 | 收費 |
|---|---|
| 愉景灣 | 首2小時免費;3小時內:$100;其後:每小時$200 |
| 機場 – 輕型貨車停車區(每小時) | $16/小時 |
| 機場 – 輕型貨車上落貨區 | 首30分鐘:$50;第二個30分鐘:$60;其後每30分鐘$80 |
備註: 若GoGoX與您另有書面協定,上述收費表可能並不適用,應以有關書面協定爲準。
收費常見問題
GoGoX 貨Van 的收費如何計算?
GoGoX 貨Van 收費會按車型、行程距離及實際服務需要計算。輸入上車點及目的地後,App 會顯示預計車資,方便你確認後再落單。
GoGoX 貨Van 的最低收費是多少?
最低收費會因應所選車型及服務而有所不同。實際最低收費及預計車資會於 GoGoX App 落單時顯示。
落單前可以查閱預計車資嗎?
可以。輸入上車點及目的地後,GoGoX App 會即時顯示預計車資,確認收費後即可落單。
隧道費、橋費及停車場費如何計算?
如行程涉及隧道費、橋費或停車場費等額外費用,將按實際產生的費用計算,並不包括在 App 顯示的基本車資內。
GoGoX 收費是否包括其他額外費用?
基本車資涵蓋 App 顯示的基本路程費用。如訂單涉及隧道費、橋費、停車場費或等候時間等額外項目,相關費用會按實際情況另行計算。